CF Blanker، قابل چرخش *مواد: 304/316L

توضیح کوتاه:


جزئیات محصول

برچسب های محصول

CF BL ANKER، قابل چرخش جنس: 304 لیتر
کاتالوگ PN تایپ کنید فلنج A
(میلی متر)
B
(میلی متر)
D
(میلی متر)
PCD
(میلی متر)
پیچ
سوراخ ها
قطر/
نخ (میلی متر)
CF-BL-133R از طریق سوراخ ها CF1.33 اینچ/CF16 33.7 19.41 7.6 26.97 6 4.37
CF-BL-133RT ضربه زده شد CF1.33 اینچ/CF16 33.7 19.41 7.6 26.97 6 8-32
CF-BL-133RTM ضربه خورده (M) CF1.33 اینچ/CF16 33.7 19.41 7.6 26.97 6 M4
CF-BL-212R از طریق سوراخ ها CF2.12 اینچ/CF25 53.8 27.94 11.9 41.28 4 6.73
CF-BL-212RT ضربه زده شد CF2.12 اینچ/CF25 53.8 27.94 11.9 41.28 4 1/4-28
CF-BL-212RTM ضربه خورده (M) CF2.12 اینچ/CF25 53.8 27.94 11.9 41.28 4 M6
CF-BL-275R از طریق سوراخ ها CF2.75 اینچ/CF35 69.3 48.31 12.7 58.72 6 6.73
CF-BL-275RT ضربه زده شد CF2.75 اینچ/CF35 69.3 48.31 12.7 58.72 6 1/4-28
CF-BL-275RTM ضربه خورده (M) CF2.75 اینچ/CF35 69.3 48.31 12.7 58.72 6 M6
CF-BL-338R از طریق سوراخ ها CF3.38 اینچ/CF50 85.3 54.5 17.4 72.39 8 8.43
CF-BL-338RT ضربه زده شد CF3.36 اینچ/CF50 85.3 54.5 17.4 72.39 8 5/16-24
CF-BL-33BRTM ضربه خورده (M) CF3.38 اینچ/CF50 85.3 54.5 17.4 72.39 8 M8
CF-BL-450R از طریق سوراخ ها CF4.50 اینچ/CF63 113.5 72.39 19.1 92.15 8 8.43
CF-BL-450RT ضربه زده شد CF4.50 اینچ/CF63 113.5 72.39 19.1 92.15 8 5/16-24
CF-BL-450RTM ضربه خورده (M) CF4.50 اینچ/CF63 113.5 72.39 19.1 92.15 8 M8
CF-BL-462R از طریق سوراخ ها CF4.62 اینچ/CF80 117 79.71 20.6 102.36 10 8.43
CF-BL-462RT ضربه زده شد CF4.62 اینچ/CFB0 117 79.71 20.6 102.36 10 5/16-24
CF-BL-462RTM ضربه خورده (M) CF4.62 اینچ/CF80 117 79.71 20.6 102.36 10 M8
CF-BL-60OR از طریق سوراخ ها CF6.00 اینچ/CF100 151.6 106.17 21.3 130.25 16 8.43
CF-BL-600RT ضربه زده شد CF6.00 اینچ/CF100 151.6 106.17 21.3 130.25 16 5/16-24
CF-BL-6O0RTM ضربه خورده (M) CF6.00 اینچ/CF100 151.6 106.17 21.3 130.25 16 M8
CF-BL-675R از طریق سوراخ ها CF6.75 اینچ/CF130 170.69 129.5 21.3 151.61 18 8.43
CF-BL-675RT ضربه زده شد CF6.75 اینچ/CF130 170.69 129.5 21.3 151.61 18 5/16-24
CF-BL-675RTM ضربه خورده (M) CF6.75 اینچ/CF130 170.69 129.5 21.3 151.61 18 M8
CF-BL-800R از طریق سوراخ ها CF8.00 اینچ/CF160 202.44 155.7 23.9 181.05 20 8.43
CF-BL-800RT ضربه زده شد CF6.00 اینچ/CF160 202,44 155.7 23.9 181.05 20 5/16-24
F-BL-80ORTM ضربه خورده (میلی لیتر) CF8.00 اینچ/CF160 202.44 155.7 23.9 181.05 20 M8
CF-BL-1000R از طریق سوراخ ها CF10.00 اینچ/CF200 253،24 208.28 24.6 231.85 24 8.43
CF-BL-1000RT ضربه زده شد CF10.00 اینچ/CF200 253.24 208.28 24.6 231.85 24 5/16-24
CF-BL-1000RTM لپ خورده (M) CF10.00 اینچ/CF200 253.24 208.28 24.6 231.85 24 M8
CF-BL-1200R از طریق سوراخ ها CF12.00 اینچ/CF250 304.04 256.03 25.9 283.97 32 8.43
CF-BL-1200RT ضربه زده شد CF12.00 اینچ/CF250 304.04 256.03 25.9 283.97 32 5/16-24
CF-BL-1200RTM ضربه خورده (M) CF12.00 اینچ/CF250 304.04 256.03 25.9 283.97 32 M8
CF-BL-1325R از طریق سوراخ ها CF13.25 اینچ/CF270 335.79 276.3 28.45 306.32 30 10.49
CF-BL-1325RT ضربه زده شد CF13.25 اینچ/CF270 335.79 276.3 28.45 306.32 30 3/8-24
CF-BL-1325RTM ضربه خورده (M) CF13.25 اینچ/CF270 335.79 276.3 28.45 306،32 3o M10
CF-BL-1400R از طریق سوراخ ها CF14.00 اینچ/CF300 354.84 305.82 28.45 325.37 30 10.49
CF-BL-140ORT ضربه زده شد CF14.00 اینچ/CF300 354.84 305.82 28.45 325,37 30 3/8-24
CF-BL-1400RTM ضربه خورده (M) CF14.00 اینچ/CF300 354.84 305.82 28.45 325.37 30 M10
CF-BL-1650R از طریق سوراخ ها CF16.50 اینچ/CF350 418.34 359.61 28.45 388.87 36 10.49
CF-BL1650RT ضربه زده شد CF16.50 اینچ/CF350 418.34 359.61 28.45 386,87 36 3/8-24
CF-BL1650RTM ضربه خورده (M) CF16.50 اینچ/CF350 418.34 359.61 28.45 388.87 36 M10

  • قبلی:
  • بعد:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید